期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285880 | 07 | 杀大双 | |||
3285879 | 02:22 | 5+7+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285878 | 02:19 | 5+4+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285877 | 02:15 | 1+1+8=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3285876 | 02:12 | 8+8+0=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285875 | 02:08 | 8+6+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285874 | 02:05 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285873 | 02:01 | 8+4+4=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285872 | 01:58 | 9+3+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285871 | 01:54 | 0+8+7=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3285870 | 01:51 | 1+0+0=01 | 04 | 杀大单 | 对 |
3285869 | 01:47 | 2+1+6=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285868 | 01:44 | 0+4+9=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285867 | 01:40 | 1+1+3=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285866 | 01:37 | 1+1+7=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285865 | 01:33 | 8+0+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285879 | 14 | 大 | 双 | ||
3285878 | 17 | 大 | 单 | ||
3285877 | 10 | 小 | 双 | ||
3285876 | 16 | 大 | 双 | ||
3285875 | 19 | 大 | 单 | ||
3285874 | 09 | 小 | 单 | ||
3285873 | 16 | 大 | 双 | ||
3285872 | 16 | 大 | 双 | ||
3285871 | 15 | 大 | 单 | ||
3285870 | 01 | 小 | 单 | ||
3285869 | 09 | 小 | 单 | ||
3285868 | 13 | 小 | 单 | ||
3285867 | 05 | 小 | 单 | ||
3285866 | 09 | 小 | 单 | ||
3285865 | 13 | 小 | 单 | ||
3285864 | 22 | 大 | 双 | ||
3285863 | 18 | 大 | 双 | ||
3285862 | 19 | 大 | 单 | ||
3285861 | 07 | 小 | 单 | ||
3285860 | 10 | 小 | 双 | ||
3285859 | 12 | 小 | 双 | ||
3285858 | 14 | 大 | 双 | ||
3285857 | 06 | 小 | 双 | ||
3285856 | 13 | 小 | 单 | ||
3285855 | 11 | 小 | 单 | ||
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 07 07 10 14 08 21 16 13 06 |